소형볼류트펌프
페이지 정보

본문
|
ISO 2585 (국제표준화규격)
KS B7501 (한국표준규격)
JIS B8313 (일본표준공업규격)
1. 유량 양정의 표준화로 넓은 사용범위
2. 외형치수의 통일로 타사제품과동일치수 (SUS, SC, HASTELLOY, BrC)
3. 부품의 표준화로 최대의 호환성 유지
4. 토줄구경이 중아상부에 위치하여 배관하중의 안전성과 가동시 Balance 유지
5 .Back Pull Out 구조로 분해시 설비배관의 해체없이 작업
6. 용도에 다른 패킹 및 M/Seal 사용가능
|
일반산업용(해수, 화학액, 기름, 알칼이, 공업용수, 화학공업용(내산용), 가정용수, 급수시설 및 빌딩용수처리용, 냉난방순환용, 관개 및 선박용, 스프링클러, 위생용, 농수용 등
|
ISO 3069의 Dimension의 채택으로 M/Seal 사용에도 표준치수임(국제규격화) |
|
|
NO | NAME OF PART | MATERIAL | NO | NAME OF PART | MATERIAL | ||||
CLASS1 | CLASS2 | CLASS3 | CLASS1 | CLASS2 | CLASS3 | ||||
1 | CASING | GC200 | SSC13 | SSC14 | 29 | LANTERN RING | TEFLON | SSC13 | SSC14 |
2 | IMPELLER | GC200 | SSC13 | SSC14 | 32 | IMPELLER KEY | SM45C | STS304 | STS316 |
6 | SHAFT | SM45C | STS304 | STS316 | 37 | BEARING COVER | GC200 | GC200 | GC200 |
7 | CASING RING | BC6 | SSC13 | SSC14 | 38 | SLEEVE GASKET | RUBBER | NBR | TEFLON |
11 | STUFFING BOX | GC200 | SSC13 | SSC14 | 40 | DEFLECTOR | RUBBER | NBR | NBR |
13 | PACKING | TEFLON | TEFLON | TEFLON | 45A | OIL CAP | PLASTIC | PLASTIC | STEEL |
14 | SHAFT SLEEVE | BC6 | STS304 | STS316 | 46 | COUPLING KEY | SM45C | SM45C | SM45C |
16 | INBORD BEARING | STEEL | STEEL | STEEL | 65/80 | MECHANICAL SEAL | TC/CA | TC/TC | SIC/SIC |
17 | PACKING GLAND | GC200 | SSC13 | SSC14 | 69 | BEARING LOCK NUT | SM45C | SM45C | SM45C |
17A | M/SEAL COVER | GC200 | SSC13 | SSC14 | 69A | LOCK WASHER | SM45C | STS304 | STS316 |
18 | OUTBOARD BEARING | STEEL | STEEL | STEEL | 73A | CASING GASKET | RUBBER | NBR | TEFLON |
19 | BEARING HOUSING | GC200 | GC200 | GC200 | 77B | OIL GAUGE | PLASTIC | PLASTIC | GLASS |
24 | IMPELLER NUT | SM45C | STS304 | STS316 | 81 | SUPPORT | SS41 | SS41 | SS41 |
27 | STUFFING BOX RING | BC6 | SSC13 | SSC14 |
|
|
|
|
|
■ 외형치수도 OUT LINE OF DIMENSION
OUT LINE OF DIMENSION
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.